服務熱線
021-67602108
一、概述
該產(chǎn)品是由本廠與南京理工大學聯(lián)合開發(fā)研制的新一代塵埃粒子計數(shù)器??刂品绞接衫鲜降陌存I式控制升級為觸摸屏控制, 5 寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸 162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),超大的視覺界面使得操作更為簡便直觀。產(chǎn)品采用進口德國托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更??;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉(zhuǎn)換供電,外形設計大氣簡潔,體積小,重量輕 , 使用方便,全不銹外殼更能符合 GMP的要求,是目前藥廠進軍市場的,也是過濾器廠家檢測的必要手段。
二、技術指標:
型號 | Y09-301 LCD或者Y09-301 AC/DC |
供電 | AC 220V/50Hz ( LCD ); DC 16.8V 18Ah ( AC/DC ) |
采樣流量 | 2 . 83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 , GMP |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 ( 5 ∽ 9999 秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 ( 0 ∽100秒)間隔 0 -1800S |
采樣區(qū)域 | 用戶自設定 ( 0 ∽ 9999 ) |
采樣位置 | 用戶自設定 ( 0 ∽ 9999 ) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色 5 寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
電源 | 交流220V/50Hz, 直流16.8V 18Ah (直流電 AC/DC ) |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
潔凈室環(huán)境 | 周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染 |
標準附件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接軟管(內(nèi)徑6mm)自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,電源線,U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長315 X 寬 260 X 高230 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(不含包裝) | 7Kg |
售后服務 | 質(zhì)保一年,終身維修,軟件*升級 |
上一篇:風量罩風量測量應注意哪幾點